Цены
Базовые цены на услуги для управляющих компаний — за один многоквартирный дом, со скидками при обслуживании нескольких домов. Точная стоимость зависит от объекта и определяется после осмотра или бесплатной консультации.
Услуги для управляющих компаний
| Наименование услуги | за 1 МКД | от 1 до 5 МКД | от 5 и выше МКД |
|---|---|---|---|
| Строительный контроль за выполнением работ по ремонту подъездов в МКД | 12 000 ₽ | 10 000 ₽ | 9 000 ₽ |
| Проверка сметной документации на ремонт подъездов МКД | 9 500 ₽ | 9 000 ₽ | 8 500 ₽ |
| Обследование технического состояния отдельных конструкций МКД (фундамент, стены, лестничные марши, перекрытия, кровля) | от 55 000 ₽ | от 50 000 ₽ | от 45 000 ₽ |
| Обследование инженерных коммуникаций МКД (отопление, ХВС/ГВС, канализация, элеваторы и оборудование) | 65 000 ₽ | 60 000 ₽ | 45 000 ₽ |
| Энергетическое обследование МКД | 9 500 ₽ | 9 000 ₽ | 8 500 ₽ |
| Определение физического износа конструктивных элементов МКД (справка БТИ) | 9 500 ₽ | 9 000 ₽ | 8 500 ₽ |
Указанные цены являются ориентировочными. Точная стоимость определяется после осмотра объекта и уточнения задачи на бесплатной консультации.
Рассчитать стоимость
Оставьте заявку — эксперт свяжется с вами, уточнит задачу и подготовит расчёт стоимости и сроков.